Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fabricación, Agricultura, Construcción, Energía y Minería, fundición | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, la bomba | Condición: | Nuevo |
Tamaño mínimo de las partículas: | 0.2 micrones | Dimensión ((L*W*H): | Se puede ajustar a las necesidades de los usuarios. |
Peso: | 1950kg | Garantización: | 1 año |
El material: | Acero de carbono | Aplicación: | Eliminación de polvo industrial |
Área de filtro: | 54 m2 | Volumen del aire: | 5715-10562 m3/h |
El poder: | 7.5KW | número de bolsas de filtro: | 72 piezas |
Personalizable: | Acepta. | Tamaño del bolso de filtro: | D133*2000 mm |
válvulas de pulso: | 8 pedazos | detalles: | La petición del cliente |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto | Ubicación del servicio local: | No hay |
Servicio postventa: | Apoyo técnico por vídeo | Puerto: | Puerto de Tianjin |
El sistema de recogida de polvo industrial se utiliza ampliamente en la industria de la fundición, los materiales de construcción de cemento, la transformación de maquinaria y otras industrias.,arena de fundición y polvo de peso medio, así como polvo ligero no fibroso.
Diseñaremos los colectores de polvo de las especificaciones adecuadas para usted de acuerdo con las condiciones de trabajo proporcionadas por usted.Los siguientes son los modelos convencionales que tenemos en stock para su referencia: | ||||||||
Modelo | Área de filtro (m2) | Volumen del aire (m³/h) | Válvula de pulso (pieza) | Bolsa de filtro (pieza) | Tamaño de las bolsas de filtro ((mm) | El poder (kW) | Tamaño del cuerpo ((mm) | Peso (en kg) |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 18 | 2160 a 4300 | 4 | 24 | Φ133*2000 | 2.2 | 1420*1430*2800 | 610 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 24 | Las demás | 4 | 32 | 3 | 1550*860*2800 | 694 | |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 27 | Las demás | 6 | 36 | 3 | 1200*1200*2800 | 710 | |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. | 36 | Las demás | 6 | 48 | 4 | 1550*1200*2800 | 848 | |
Se aplicará el método de ensayo. | 45 | Las demás: | 8 | 64 | 5.5 a 7.5 | 1540*1540*4400 | 990 | |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 54 | Las demás | 8 | 72 | 7.5 | 1710*1540*4400 | 1080 | |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 63 | Las demás: | 8 | 80 | 7.5 | 1880*1540*4400 | 1138 | |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 72 | Las demás | 12 | 96 | 7.5 a 11 | 2220*1540*4400 | 1324 | |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 90 | 10800 a 20800 | 12 | 120 | 15 | 2220*1880*4600 | 1760 |
Persona de Contacto: Ms. Grace Lyu
Teléfono: +8613730592509