|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | Fabricación, granjas, imprentas, obras de construcción, energía y minería | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Tamaño mínimo de partícula: | 0.2 micrones | Dimensión ((L*W*H): | 1710*1540*4400 mm |
| Peso: | 1950kg | Garantización: | 1 año |
| Servicio postventa: | Apoyo en línea | El material: | Acero de carbono |
| Aplicación: | Eliminación de polvo industrial | Área de filtro: | 54 m2 |
| Volumen del aire: | 5715-10562 m3/h | El poder: | 7.5KW |
| número de bolsas de filtro: | 72 piezas | Personalizable: | Aceptar |
| Tamaño del bolso de filtro: | D133*2000 mm | Número de válvulas de pulso: | 8 pedazos |
| detalles: | La petición del cliente | Puerto: | Puerto de Tianjin |
![]()
![]()
Esquema del colector de polvo:
![]()
•Eliminar el polvo de las bolsasProfile
| Modelo | Área de filtro (m2) | Volumen del aire (m³/h) | Válvula de pulso (pieza) | Bolsa de filtro (pieza) | Tamaño de las bolsas de filtro ((mm) | El poder (kW) | Tamaño del cuerpo ((mm) | Peso (en kg) |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 18 | 2160 a 4300 | 4 | 24 | Φ133*2000 | 2.2 | 1420*1430*2800 | 610 |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 24 | Las demás | 4 | 32 | 3 | 1550*860*2800 | 694 | |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 27 | Las demás | 6 | 36 | 3 | 1200*1200*2800 | 710 | |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. | 36 | Las demás | 6 | 48 | 4 | 1550*1200*2800 | 848 | |
| Se aplicará el método de ensayo. | 45 | Las demás: | 8 | 64 | 5.5 a 7.5 | 1540*1540*4400 | 990 | |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 54 | Las demás | 8 | 72 | 7.5 | 1710*1540*4400 | 1080 | |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 63 | Las demás: | 8 | 80 | 7.5 | 1880*1540*4400 | 1138 | |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 72 | Las demás | 12 | 96 | 7.5 a 11 | 2220*1540*4400 | 1324 | |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 90 | 10800 a 20800 | 12 | 120 | 15 | 2220*1880*4600 | 1760 |
• las condiciones de trabajoRecolector de polvo¿Qué es esto?
![]()
• las condiciones de trabajoRecolector de polvoLas características
•BAGEliminación del polvoEn el caso de los Estados miembros
![]()
• las condiciones de trabajoPrincipio de trabajo
![]()
![]()
Los colectores de polvo se aplican a fundiciones, calderas, talleres, fábricas de harina, plantas de procesamiento de granos, fábricas de acero, plantas de energía, plantas químicas, fábricas farmacéuticas, etc.
![]()
1Los productos han pasado ISO9001
2.Tenemos un excelente equipo de postventa para proporcionar un excelente servicio postventa.
3. Garantizar 24 horas para responder al comprador a tiempo
![]()
P1. ¿Es usted una empresa de fabricación y comercio?
R: Somos una fábrica.
¿Cuáles son sus términos de pago?
A: T/T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
¿Puede sugerirme un tipo adecuado?
R: Ciertamente, una vez que me den la palabra clave, el tamaño más adecuado será elegido para satisfacer sus necesidades.
¿Qué hay de su tiempo de entrega?
R: En general, tardará 7-30 días después de recibir su pago por adelantado. El tiempo de entrega específico depende de los artículos, las formas de transporte y la cantidad de su pedido.
¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
R: Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y accesorios.
¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, tenemos 100% de prueba antes de la entrega
P7: ¿Cómo hace nuestro negocio a largo plazo y buena relación?
A: ¿Qué quieres decir?1Mantendremos una buena calidad y un precio competitivo para asegurarnos de que nuestros clientes se beneficien.
2Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos, sin importar de dónde vengan.
Persona de Contacto: Ms. Grace Lyu
Teléfono: +8613730592509