|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fabricación, Talleres de reparación de maquinaria, Obras de construcción, Energía y minería | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El FAN | Condición: | Nuevo |
Tamaño mínimo de partícula: | 0.3micron | Dimensión ((L*W*H): | 556*545*1880 (m) |
Peso: | 55 kg de peso | Garantización: | 1 año |
Nombre del producto: | Separación de ciclones | Aplicación: | Filtración de polvo,purificación del aire |
El material: | Acero de carbono | El color: | de costumbre |
Estructura: | encajonado | Volumen del aire: | 1460-2060 m3 / h |
Personalizado: | Acepta. | Muestra: | pagar por la muestra |
Producción de equipos: | - ¿ Qué? | Producción de productos: | - ¿ Qué? |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto | Ubicación del servicio local: | No hay |
Servicio postventa: | Apoyo en línea | Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
El colector de polvo ciclónico se utiliza para la separación del sistema gas-sólido o del equipo del sistema líquido-sólido.El principio de funcionamiento es el movimiento de rotación causado por la introducción tangencial de flujo de aire,que hace que las partículas sólidas o las gotas líquidas con una gran fuerza centrífuga de inercia se separan de la superficie exterior de la pared.
Tipo de colector de polvo para ciclones | ||||||
modelo | El volumen | tamaño ((mm) | peso (en kg) | |||
En el caso de los vehículos de la categoría M1 | 750 a 1060 m3/h | 460*390*1380 | 45 | |||
En el caso de los vehículos de la categoría M2 | 1460-2060 m3/h | 556*545*1880 | 85 | |||
En el caso de los vehículos de la categoría M2 | 2280 a 3230 m3/h | 711*700*2701 | 130 | |||
El año de la prueba | 4020 a 5700 m3/h | Se trata de las siguientes: | 220 | |||
En el caso de los vehículos de motor | 5500 a 7790 m3/h | 1071*1605*3540 | 300 |
El colector de polvo ciclónico se aplica a la eliminación de polvo no viscoso y no fibroso, que se utiliza principalmente para eliminar partículas superiores a 5 μm,y el dispositivo paralelo de eliminación de polvo de ciclones de varios tubos también tiene una eficiencia de eliminación de polvo del 80-85% para partículas a 3 μm.
P1. ¿Es usted una empresa de fabricación y comercio?
R: Somos una fábrica.
¿Cuáles son sus términos de pago?
A: T/T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
¿Puede sugerirme un tipo adecuado?
R: Ciertamente, una vez que me den la palabra clave, el tamaño más adecuado será elegido para satisfacer sus necesidades.
¿Qué hay de su tiempo de entrega?
R: En general, tardará 7-30 días después de recibir su pago por adelantado. El tiempo de entrega específico depende de los artículos, las formas de transporte y la cantidad de su pedido.
¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
R: Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y accesorios.
¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, tenemos 100% de prueba antes de la entrega
P7: ¿Cómo hace nuestro negocio a largo plazo y buena relación?
A: ¿Qué quieres decir?1Mantendremos una buena calidad y un precio competitivo para asegurarnos de que nuestros clientes se beneficien.
2Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos, sin importar de dónde vengan.
Persona de Contacto: Ms. Grace Lyu
Teléfono: +8613730592509