Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Fabricación, Talleres de reparación de maquinaria, Granjas, Obras de construcción, Energía y minería |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Pumpas |
Purificar la eficiencia: | 990,9% | Garantización: | 1 año |
Nombre del producto: | Equipo para el tratamiento de gases residuales | El material: | Acero de carbono |
Función principal: | sistema de limpieza de aire | El tipo: | máquina del depurador |
Características: | Desodorización por lámpara UV | Tamaño: | Dependiendo del volumen de aire |
El color: | De acuerdo con las necesidades del cliente | OED ODM: | - ¿ Qué? |
Palabras claves del producto: | Catalizador de fotooxígeno | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por vídeo |
Ubicación del servicio local: | No hay | Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea |
Puerto: | Puerto de Tianjin |
Equipo para el tratamiento de gases de desecho por catalizador de fotooxígenoes adecuado para oxidar y purificar por completo componentes tóxicos, nocivos y malolientes, como el olor de los gases de desecho, en componentes moleculares bajos no tóxicos e inofensivos a temperatura normal,y es adecuado para el manejo de alta concentración, gran volumen de gases tóxicos y nocivos con una fuerte estabilidad de la estructura molecular
NoEl diseñoEquipo de tratamiento de gasesLos modelos convencionales que tenemos en stock para su referencia son los siguientes: | |||||
modelo | tamaño (MM) | Configuración interna | peso (en kg) | potencia (kW) | |
elel tubo | Carbón activado | ||||
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 1500*1150*1300 | 12pieza | 2las capas | 150 | 1.8 |
Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | 1500*1150*1300 | 20pieza | 2las capas | 150 | 3 |
En el caso de las empresas de servicios de seguros, el importe de la ayuda será igual al importe de la ayuda concedida. | 20El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | 40pieza | 2las capas | 200 | 6 |
Se trata de un sistema de gestión de los costes. | 2500*1150*1300 | 60pieza | 2las capas | 240 | 9 |
En el año 2000 | 31El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | 84pieza | 2las capas | 300 | 12 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 43El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | 120pieza | 2las capas | 400 | 18 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 43El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | 160pieza | 2las capas | 450 | 24 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 4400*1150*1900 | 200pieza | 2las capas | 500 | 30 |
Características deEquipo de tratamiento de gases de desecho por catalización de fotooxígeno:
1, puede adaptarse a la alta concentración, el volumen atmosférico, diferentes sustancias de gas de olor desodorizante y tratamiento de purificación, puede trabajar las 24 horas del día continuamente, funcionamiento estable;
2El equipo cubre un área pequeña con un peso ligero.
3- Bajo coste de operación: este equipo no tiene acción mecánica, no produce ruido, no requiere gestión especial del personal ni mantenimiento diario;
4No es necesario añadir ninguna sustancia:
5No hay pretratamiento: no se requiere pretratamiento especial para los gases con mal olor, como el calentamiento y la humidificación.
Persona de Contacto: Ms. Grace Lyu
Teléfono: +8613730592509