|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, fábrica de alimentos y bebidas, granjas | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2023 | Garantía de los componentes centrales: | 3 años |
Componentes básicos: | Pumpas | Condición: | Nuevo |
Tamaño mínimo de partícula: | 0.3micron | Dimensión ((L*W*H): | 460*390*1380 (m) |
Peso: | 550 KILOGRAMOS | Garantización: | 1 año |
Nombre del producto: | Recolector de polvo para ciclones | El material: | Acero de carbono |
Aplicación: | Filtración de polvo,purificación del aire | Estructura: | encajonado |
El color: | de costumbre | Personalizado: | Acepta. |
Muestra: | pagar por la muestra | Producción de equipos: | - ¿ Qué? |
Producción de productos: | - ¿ Qué? | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por vídeo |
Puerto: | Las autoridades chinas de control de la aviación y las autoridades chinas de control de la aviación |
El colector de polvo ciclónico se aplica a la eliminación de polvo no viscoso y no fibroso, que se utiliza principalmente para eliminar partículas superiores a 5 μm.
Por lo general se utiliza
A continuación está el modelo que hemos proporcionado, también aceptamos personalización
En cuanto a la dimensión, no sólo tiene que ver con el volumen de aire, también tenemos que considerar el tipo de polvo.entonces una dimensión diferente del colector de polvo del ciclón. | ||||||
modelo | Diámetro (mm) | Alturas (mm) | Volumen de aire (m3/h) | Entrada de aire (mm) | salida (mm) | espesor (mm) |
Las condiciones de los requisitos de seguridad y de seguridad de los equipos de seguridad y de seguridad | 600 | 2500 | 2000 | Forma redonda o cuadrada ambas disponibles | Personalizable | 2 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 800 | 3000 | Entre 3000 y 5000 | 2 | ||
Las condiciones de los requisitos de seguridad y de seguridad de los vehículos | 1000 | 4200 | 4500 ~ 7000 | 3 | ||
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor | 1200 | 4500 | 7500 ~ 10000 | 3 | ||
Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse. | 1500 | 5000 | 9 000 a 12 000 | 4 |
.
Detalles del embalaje
Puerto:puerto de Tianjin
1.La parte principal de la máquina se carga en el contenedor
Cantidad ((conjuntos) | 1 a 1. | 2 a 3. | > 3 |
Tiempo (días) | 15 | 35 | Para ser negociado |
1Los productos han pasado ISO9001
2.Tenemos un excelente equipo de postventa para proporcionar un excelente servicio postventa.
3. Garantizar 24 horas para responder al comprador a tiempo
Persona de Contacto: Ms. Grace Lyu
Teléfono: +8613730592509