el movimiento de rotación causado por la introducción tangencial de flujo de aire, que hace que las partículas sólidas o gotas líquidas con grandes
fuerza centrífuga de inercia separada de la superficie de la pared exterior.
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Planta de Manufactura, Obras de Construcción, Energía y Minería | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Motor y bomba | Condición: | Nuevo |
Tamaño mínimo de las partículas: | 0.3micron | Dimensión ((L*W*H): | 711*700*2701 (m) |
Peso: | El peso total es de: | Garantización: | 1 año |
Servicio postventa: | Apoyo en línea | Nombre del producto: | Tipo colector del bolso de polvo |
Aplicación: | Filtración de polvo,purificación del aire | El material: | Acero de carbono |
El color: | de costumbre | Estructura: | encajonado |
Volumen del aire: | 2280-3230 m3 / h | Personalizado: | Acepta. |
Muestra: | pagar por la muestra | Producción de equipos OEM/ODM: | - ¿ Qué? |
Tipo de colector de polvo para ciclones | ||||||
Modelo | El volumen | tamaño ((mm) | peso (en kg) | |||
En el caso de los vehículos de la categoría M1 | 750 a 1060 m3/h | 460*390*1380 | 45 | |||
En el caso de los vehículos de la categoría M2 | 1460-2060 m3/h | 556*545*1880 | 85 | |||
En el caso de los vehículos de la categoría M2 | 2280 a 3230 m3/h | 711*700*2701 | 130 | |||
El año de la prueba | 4020 a 5700 m3/h | Se trata de las siguientes: | 220 | |||
En el caso de los vehículos de motor | 5500 a 7790 m3/h | 1071*1605*3540 | 300 |
Persona de Contacto: Ms. Grace Lyu
Teléfono: +8613730592509